Technische Daten
| Anschlagrichtung | DIN rechts | 
| Lochung | BAD | 
| Stulpbreite | 20 | 
| Dornmaß | 55 | 
| Stulpausführung | abgerundet | 
| Stulp | silber | 
| Falleneigenschaft | Geräuschdämpfung | 
| Falle und Riegel | Zinkdruckguss | 
| Riegel | Zinkdruckguss | 
| Stulplänge | 235 | 
| Wechsel | ohne Wechsel | 
| Drückernuss | Stahl | 
| Norm | DIN 18251 | 
| Schlossriegel | 2-tourig | 
| Riegelausschluss | 20 | 
| Klasse | 3 | 
| Entfernung | 78 | 
| Vierkant | 8 | 
| Marke | SSF | 
Sächsische Schlossfabrik GmbH · Am Pappelhain 10 · 04539 Groitzsch · Deutschland · info@ssf.de
Diesen Artikel haben wir am 13.05.2023 in unseren Katalog aufgenommen.