Technische Daten
| Anschlagrichtung | DIN links |
| Lochung | PZW |
| Stulpbreite | 20 |
| Dornmaß | 55 |
| Stulpausführung | abgerundet |
| Stulp | silber |
| Falleneigenschaft | Standardfalle |
| Falle und Riegel | Zinkdruckgruss |
| Riegel | Zinkdruckguss |
| Stulplänge | 235 |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Drückernuss | Stahl |
| Norm | DIN 18251 |
| Schlossriegel | 2-tourig |
| Riegelausschluss | 20 |
| Falle | Zinkdruckgruss |
| Klasse | 2 |
| Entfernung | 72 |
| Vierkant | 8 |
| Marke | SSF |
Sächsische Schlossfabrik GmbH · Am Pappelhain 10 · 04539 Groitzsch · Deutschland · info@ssf.de
PZ Ausführung · Stulp: 22 x 280 mm · nickel-silber lackiert
Dornmaß: 65 mm · Entfernung: 92 mm · Vierkant: 10 mm
Diesen Artikel haben wir am 13.05.2023 in unseren Katalog aufgenommen.